| Junior EK versenykiírás |
|
ETU Triatlon Junior Európa-kupa IDŐPONT: 2011. augusztus 13. (szombat) A VERSENYkiírás letöltése. |
|
VERSENY |
TÁV |
BE-DEPÓ |
RAJT |
KI-DEPÓ |
| Junior EK - Férfi selejtező 1. | 0,5 / 13,2 / 3,2 | 13:00 – 13:45 | 14:00 | 15:15 – 15:30 |
| Junior EK - Férfi selejtező 2. | 0,5 / 13,2 / 3,2 | 13:00 – 13:45 | 14:10 | 15:15 – 15:30 |
| Junior EK - Női selejtező 1. | 0,5 / 13,2 / 3,2 | 13:00 – 14:00 | 14:20 | 15:15 – 15:30 |
| Junior EK - Női selejtező 2. | 0,5 / 13,2 / 3,2 | 13:00 – 14:00 | 14:30 | 15:15 – 15:30 |
| Serdülő fiú gála | 0,5 / 13,2 / 3,2 | 14:30 – 15:00 | 15:15 | 16:50 – |
| Serdülő leány gála | 0,5 / 13,2 / 3,2 | 14:30 – 15:00 | 15:30 | 16:50 – |
| Gyermek fiú gála | 0,25 / 6,6 / 1,6 | 14:30 – 15:00 | 16:15 | 16:50 – |
| Gyermek leány gála | 0,25 / 6,6 / 1,6 | 14:30 – 15:00 | 16:25 | 16:50 – |
| Junior EK férfi döntő | 0,25 / 6,6 / 1,6 | 16:15 – 16:45 | 17:00 | 17:30 - |
| Junior EK női döntő | 0,25 / 6,6 / 1,6 | 16:15 – 16:45 | 17:05 |
17:30 - |
(női és férfi)
ETU Junior Európa Kupa futam 1995 – 1992 (ifjúsági, junior)
Serdülő Gála 1997 – 1996 (serdülő)
Gyermek Gála 1999 – 1998 (gyermek)
|
|
Junior EK selejtező |
Junior EK döntő |
Pályaleírás |
| Úszás | 500 m (2 kör) | 250 m (1 kör) | A Dísztóban. |
| Kerékpár | 13,2 km (1 kör) | 6,6 km (1 kör) | Sík, aszfaltozott úton, részleges útlezárással. |
| Futás | 3,2 km (2 kör) | 1,6 km (1 kör) | Sík aszfaltozott úton, teljes útlezárással. |
IDŐMÉRÉS: Chipes rendszerrel. A kiadott chipek kauciója 1.000.- Ft.
NEVEZÉS:
ETU Junior Európa Kupa:
A nevezést a www.triathlon.org honlapon keresztül lehet megtenni.
Magyar versenyzők részére:
Az Európa-Kupa versenyre a nevezést a www.triathlon.org honlapon a Magyar Triatlon Szövetségen keresztül lehet megtenni 2010. augusztus 1-ig. A nevezési díj befizetési határideje: 2010. augusztus 05. A nevezés díja: 5.000.- Ft/fő.
A nevezési díjakat rózsaszín postai csekken, vagy a TVK MALI Triatlon Klub bankszámlájára 11734114-29900686-00000000 kérjük átutalni.
Külföldi versenyzők részére a nevezési díj 30 EURO, amit a rajtszám felvételekor kell kifizetni.
Magyar Utánpótlás Gála:
Az utánpótlás ranglista 1-16. helyezettje kap meghívást a versenyre a Fadd-Domboriban rendezendő Országos Bajnokságot követően. Amennyiben lemondásra kerülnek helyek, úgy a rendezők töltik fel a megüresedett helyeket.
HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS!

Európa-kupa:
érem (I-III férfi és nő)
pénzdíj és trófea (I-VI. férfi és I-III. nő)
|
Helyezés |
Női |
Férfi |
| I. | 200 Euro | 200 Euro |
| II. | 130 Euro | 130 Euro |
| III. | 80 Euro | 80 Euro |
| IV. | - | 70 Euro |
| V. | - | 60 Euro |
| VI. | - | 50 Euro |
|
KOROSZTÁLY |
HELYEZÉS |
NYEREMÉNY |
| SERDÜLŐ | 1. | FSA RD 60 KERÉK SZETT |
| 2. | VISION MINI TT CLIP-ON KÖNYÖKLŐ | |
| 3. | FSA TEAM ISSUE COMPACT UD KORMÁNY | |
| 4. | FSA GOSSAMER PRO FÉK SZETT | |
| 5-6. | VISION KERÉK TÁSKA | |
| 7-12. | BIANCHI VAGY FSA KORMÁNYBANDÁZS | |
| GYERMEK | 1. | FSA WING PRO COMPACT KORMÁNY |
| 2. | FSA GOSSAMER PRO FÉK SZETT | |
| 3. | VISION KERÉK TÁSKA | |
| 4-5. | FSA SL-250 SBS SB.20 NYEREGCSŐ | |
| 6-12. | BIANCHI VAGY FSA KORMÁNYBANDÁZS |
www.tvkmalitriatlon.hu, Tel: 49/540-094, Fax: 49/540-095